Implementamos os seus direitos enquanto consumidor
AirHelp Score.
Classificamos as companhias aéreas e os aeroportos do mundo.
Compare companhias aéreas e aeroportos em todo o mundo. A nossa pontuação é atualizada todos os anos com dados reais de voos, feedback dos passageiros e experiência em reclamações.

Os melhores aeroportos do mundo em 2026
Cidade do Panamá, Panamá
Aeroporto de Cidade do Panamá Tocumen
8,48 / 10Fortaleza, Brasil
Aeroporto Pinto Martins-Fortaleza
8,42 / 10Cidade do Cabo, África do Sul
Aeroporto da Cidade do Cabo
8,36 / 10Classificação dos aeroportos mundiais
Classificação | Aeroporto | AirHelp Score | Pontual | Experiência | Instalações e conforto |
|---|---|---|---|---|---|
1 | PTYAeroporto de Cidade do Panamá TocumenCidade do Panamá, Panamá | 8,48 | 8,9 | 8,1 | 7,6 |
2 | FORAeroporto Pinto Martins-FortalezaFortaleza, Brasil | 8,42 | 8,6 | 8,7 | 7,7 |
3 | CPTAeroporto da Cidade do CaboCidade do Cabo, África do Sul | 8,36 | 8,5 | 8,6 | 7,9 |
4 | RECAeroporto do Recife/Guararapes-Gilberto FreyreRecife, Brasil | 8,34 | 8,4 | 8,6 | 7,9 |
5 | BSBAeroporto de Brasília-Presidente Juscelino KubitschekBrasília, Brasil | 8,30 | 8,7 | 8,2 | 7,3 |
6 | SDURio de Janeiro Aeroporto Santos DumontRio de Janeiro, Brasil | 8,28 | 8,5 | 8,3 | 7,7 |
7 | DURAeroporto de Durban King ShakaDurban, África do Sul | 8,22 | 8,4 | 8,3 | 7,7 |
8 | BELAeroporto de Belém/Val-de-CansBelém, Brasil | 8,17 | 8,4 | 7,8 | 7,8 |
9 | BOOAeroporto de BodøBodo, Noruega | 8,17 | 8,7 | 7,6 | 7,0 |
10 | BLLAeroporto de BillundBillund, Dinamarca | 8,16 | 8,1 | 8,7 | 7,7 |
- 1234
Melhores aeroportos por país
Rank | Name | Score |
|---|---|---|
1. | Aeroporto de Portland | 8,09 |
2. | Aeroporto de Salt Lake City | 8,04 |
3. | Aeroporto Harry Reid de Las Vegas | 7,88 |
Os melhores aeroportos por dimensão
Size | Name | Score |
|---|---|---|
Mais de 250,000 voos/ano | Aeroporto de Changi, Singapura | 8,14 |
Cerca de 125,000 - 250,000 voos/ano | Aeroporto de Cidade do Panamá Tocumen | 8,48 |
Cerca de 65,000 - 125,000 voos/ano | Aeroporto da Cidade do Cabo | 8,36 |
Menos de 65,000 voos/ano | Aeroporto Pinto Martins-Fortaleza | 8,42 |
Melhores aeroportos por região
Region | Name | Score |
|---|---|---|
África | Aeroporto da Cidade do Cabo | 8,36 |
América do Norte | Aeroporto de Cidade do Panamá Tocumen | 8,48 |
América do Sul | Aeroporto Pinto Martins-Fortaleza | 8,42 |
Ásia | Aeroporto de Osaka Itami | 8,14 |
Europa | Aeroporto de Bodø | 8,17 |
Oceania | Aeroporto de Adelaide | 7,86 |
Como é calculado o AirHelp Score?
Cada pontuação baseia-se em dados reais — horários de voo e feedback dos passageiros combinados numa única pontuação transparente numa escala de 10 pontos.
Pontualidade
Utilizamos estatísticas de pontualidade de cada aeroporto para calcular a probabilidade de o seu voo chegar a horas.
Experiência do passageiro
Pedimos a passageiros em mais de 68 países que nos falassem sobre os funcionários, tempos de espera e limpeza nos aeroportos que visitaram mais recentemente.
Instalações e conforto
Inquirimos passageiros sobre toda a experiência no aeroporto, incluindo comida, lojas, lugares sentados, entretenimento e instalações.
Líder MUNDIAL
Conheça a AirHelp. O principal serviço de compensação de voo do mundo.
Desde 2013, ajudámos mais de 3 milhões de passageiros a obter até 600 € de compensação das companhias aéreas — e demos a milhões de outros passageiros as ferramentas para conhecerem os seus direitos e voarem com confiança através da Filiação AirHelp+.
Verifique a sua compensação
Contacto para a imprensa
Se for um membro da comunicação social e pretender entrar em contacto connosco, envie-nos um e-mail para: [email protected]
Nota: só conseguimos responder a pedidos de informação por parte da imprensa em inglês, francês, alemão, português ou espanhol.
Apenas as perguntas da comunicação social receberão resposta. Se é cliente da AirHelp, visite a nossa página Ajuda.




